İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT | Kurşunsuz Benzin 95 (97) (Ultra Force 97) TL/LT | Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT | Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT | Gazyağı TL/LT | Fuel Oil | Yuksek Kukurtlu Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALAR | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
ANADOLU_Y_MERKEZ | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
BEYKOZ | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
KADIKÖY | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
KARTAL | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
KURTKÖY | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
MALTEPE | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
ÖMERLİ | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
PENDİK | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
SARIGAZİ | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
SULTANBEYLİ | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
ŞİLE | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
TUZLA | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
ÜMRANİYE | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
ÜSKÜDAR | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
YUKARIDUDULLU | (KDV'li) | 4,40 | 4,40 | 3,93 | 3,95 | 3,22 | 2,00 | 1,71 | 2,11 |
Petrol istasyonu akaryakıt fiyatları
Turkiyenin akaryakıt fiyatlarıni bu websiteden bulabilersiniz.
Monday, December 8, 2014
Opet Istanbul Anadolu Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları
Opet Istanbul Avrupa Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları
Son fiyat değişim tarihi: 09.12.2014
İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT | Kurşunsuz Benzin 95 (97) (Ultra Force 97) TL/LT | Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT | Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT | Gazyağı TL/LT | Fuel Oil | Yuksek Kukurtlu Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVCILAR | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAĞCILAR | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAHÇELİEVLER | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAKIRKÖY | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAYRAMPAŞA | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BEŞİKTAŞ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BEYOĞLU | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BÜYÜKÇEKMECE | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ÇATALCA | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ESENLER | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
EYÜP | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
FATİH | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
GAZİOSMANPAŞA | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
KAĞITHANE | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
KÜÇÜKÇEKMECE | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
MERKEZ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
SİLİVRİ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ŞİŞLİ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ZEYTİNBURNU | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
Subscribe to:
Posts (Atom)