Son fiyat değişim tarihi: 09.12.2014
İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT | Kurşunsuz Benzin 95 (97) (Ultra Force 97) TL/LT | Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT | Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT | Gazyağı TL/LT | Fuel Oil | Yuksek Kukurtlu Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVCILAR | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAĞCILAR | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAHÇELİEVLER | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAKIRKÖY | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BAYRAMPAŞA | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BEŞİKTAŞ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BEYOĞLU | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
BÜYÜKÇEKMECE | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ÇATALCA | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ESENLER | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
EYÜP | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
FATİH | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
GAZİOSMANPAŞA | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
KAĞITHANE | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
KÜÇÜKÇEKMECE | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
MERKEZ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
SİLİVRİ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ŞİŞLİ | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
ZEYTİNBURNU | (KDV'li) | 4,38 | 4,38 | 3,90 | 3,92 | 3,22 | 2,19 | 1,70 | 2,10 |
No comments:
Post a Comment